| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | オッズ | 人気 | 馬主 | 本賞金 (万円) |
次走の成績 | その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | サムライダイショウ | 牡3 | 55 | 本田優 | 1.12.9 | — | ** | 1-1 | 38.2 | 502 | 星川薫 (栗東) | 5.3 | 3 | 社台レースホース | — | — | |
| 2 | 2 | 3 | ヤマノワイルド | 牡3 | 55 | 武豊 | 1.13.1 | 1 1/4 | ** | 6-6 | 37.3 | 488 | 中村好夫 (栗東) | 4.7 | 2 | 山住れい子 | — | — | |
| 3 | 8 | 16 | マコトテンリュウ | 牡3 | 55 | 村本善之 | 1.13.5 | 2 1/2 | ** | 2-2 | 38.8 | 458 | 田中章博 (栗東) | 2.6 | 1 | 眞壁明 | — | — | |
| 4 | 4 | 8 | プリティヨカオゴ | 牝3 | 52 | 野元昭嘉 | 1.13.7 | 1 1/4 | ** | 6-7 | 37.8 | 424 | 野元昭 (栗東) | 104.6 | 12 | 小園一男 | — | — | |
| 5 | 8 | 15 | クスノオーキット | 牝3 | 50 | 武幸四郎 | 1.14.0 | 2 | ** | 4-4 | 38.7 | 456 | 田中耕太郎 (栗東) | 30.2 | 7 | 楠本陸雄 | — | — | |
| 6 | 6 | 11 | オーミシコウセキ | 牡3 | 55 | 南井克巳 | 1.14.1 | クビ | ** | 8-7 | 37.8 | 442 | 上田三千夫 (栗東) | 32 | 8 | 岩崎僖澄 | — | — | |
| 7 | 5 | 10 | ヤマニンクエイサー | 牡3 | 55 | 石橋守 | 1.14.2 | 1/2 | ** | 13-10 | 36.9 | 480 | 田島良保 (栗東) | 35.4 | 10 | 土井肇 | — | — | |
| 8 | 2 | 4 | ザオーセイラン | 牡3 | 55 | 土肥幸広 | 1.14.3 | 1/2 | ** | 4-3 | 39.2 | 480 | 坂口正則 (栗東) | 15.2 | 6 | 渋谷眞 | — | — | |
| 9 | 1 | 1 | キタサンダイジン | 牡3 | 55 | 田原成貴 | 1.14.4 | 1/2 | ** | 10-9 | 37.7 | 470 | 鹿戸幸治 (栗東) | 15.1 | 5 | 大野商事 | — | — | |
| 10 | 5 | 9 | リアルマジェスティ | 牡3 | 52 | 常石勝義 | 1.15.7 | 8 | ** | 10-10 | 38.7 | 448 | 崎山博樹 (栗東) | 72.2 | 11 | 原利和 | — | — | |
| 11 | 7 | 14 | サウンドスポット | 牡3 | 55 | 熊沢重文 | 1.15.9 | 1 1/4 | ** | 3-4 | 40.6 | 482 | 崎山博樹 (栗東) | 34.4 | 9 | 増田雄一 | — | — | |
| 12 | 6 | 12 | ロングサンバ | 牝3 | 53 | 菊地昇吾 | 1.16.0 | 1/2 | ** | 12-12 | 38.5 | 440 | 高橋隆 (栗東) | 299.3 | 16 | 中井敏雄 | — | — | |
| 13 | 1 | 2 | バンブーレオン | 牡3 | 54 | 和田竜二 | 1.16.1 | 3/4 | ** | 13-12 | 38.6 | 480 | 柴田光陽 (栗東) | 157.8 | 14 | バンブー牧場 | — | — | |
| 14 | 4 | 7 | レガシークレスト | 牡3 | 55 | 飯田祐史 | 1.16.2 | クビ | ** | 9-14 | 39.1 | 458 | 吉岡八郎 (栗東) | 5.3 | 4 | ホースタジマ | — | — | |
| 15 | 3 | 6 | マンジュデンボーイ | 牡3 | 55 | 山田和広 | 1.16.5 | 2 | ** | 15-15 | 38.2 | 434 | 坪正直 (栗東) | 120.5 | 13 | カネキ競走馬 | — | — | |
| 16 | 7 | 13 | プライムライト | 牡3 | 55 | 塩村克己 | 1.18.7 | 大差 | ** | 15-16 | 40.0 | 456 | 二分久男 (栗東) | 202.3 | 15 | 八木幸男 | — | — | — |
| 着順 | 馬番 | 馬名性齢・斤量・騎手/馬体重・調教師/馬主・本賞金 | タイム上がり / 通過 | 東スポ 指数 |
オッズ(人気) | 次走その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | サムライダイショウ |
1.12.9
38.2
/ 1-1
|
** |
5.3
3人気
|
—
|
|
牡3 55
本田優
502
星川薫
(栗東)
|
||||||
| 2 | 3 | ヤマノワイルド |
1.13.1
1 1/4
37.3
/ 6-6
|
** |
4.7
2人気
|
—
|
|
牡3 55
武豊
488
中村好夫
(栗東)
|
||||||
| 3 | 16 | マコトテンリュウ |
1.13.5
2 1/2
38.8
/ 2-2
|
** |
2.6
1人気
|
—
|
|
牡3 55
村本善之
458
田中章博
(栗東)
|
||||||
| 4 | 8 | プリティヨカオゴ |
1.13.7
1 1/4
37.8
/ 6-7
|
** |
104.6
12人気
|
—
|
|
牝3 52
野元昭嘉
424
野元昭
(栗東)
|
||||||
| 5 | 15 | クスノオーキット |
1.14.0
2
38.7
/ 4-4
|
** |
30.2
7人気
|
—
|
|
牝3 50
武幸四郎
456
田中耕太郎
(栗東)
|
||||||
| 6 | 11 | オーミシコウセキ |
1.14.1
クビ
37.8
/ 8-7
|
** |
32
8人気
|
—
|
|
牡3 55
南井克巳
442
上田三千夫
(栗東)
|
||||||
| 7 | 10 | ヤマニンクエイサー |
1.14.2
1/2
36.9
/ 13-10
|
** |
35.4
10人気
|
—
|
|
牡3 55
石橋守
480
田島良保
(栗東)
|
||||||
| 8 | 4 | ザオーセイラン |
1.14.3
1/2
39.2
/ 4-3
|
** |
15.2
6人気
|
—
|
|
牡3 55
土肥幸広
480
坂口正則
(栗東)
|
||||||
| 9 | 1 | キタサンダイジン |
1.14.4
1/2
37.7
/ 10-9
|
** |
15.1
5人気
|
—
|
|
牡3 55
田原成貴
470
鹿戸幸治
(栗東)
|
||||||
| 10 | 9 | リアルマジェスティ |
1.15.7
8
38.7
/ 10-10
|
** |
72.2
11人気
|
—
|
|
牡3 52
常石勝義
448
崎山博樹
(栗東)
|
||||||
| 11 | 14 | サウンドスポット |
1.15.9
1 1/4
40.6
/ 3-4
|
** |
34.4
9人気
|
—
|
|
牡3 55
熊沢重文
482
崎山博樹
(栗東)
|
||||||
| 12 | 12 | ロングサンバ |
1.16.0
1/2
38.5
/ 12-12
|
** |
299.3
16人気
|
—
|
|
牝3 53
菊地昇吾
440
高橋隆
(栗東)
|
||||||
| 13 | 2 | バンブーレオン |
1.16.1
3/4
38.6
/ 13-12
|
** |
157.8
14人気
|
—
|
|
牡3 54
和田竜二
480
柴田光陽
(栗東)
|
||||||
| 14 | 7 | レガシークレスト |
1.16.2
クビ
39.1
/ 9-14
|
** |
5.3
4人気
|
—
|
|
牡3 55
飯田祐史
458
吉岡八郎
(栗東)
|
||||||
| 15 | 6 | マンジュデンボーイ |
1.16.5
2
38.2
/ 15-15
|
** |
120.5
13人気
|
—
|
|
牡3 55
山田和広
434
坪正直
(栗東)
|
||||||
| 16 | 13 | プライムライト |
1.18.7
大差
40.0
/ 15-16
|
** |
202.3
15人気
|
—
—
|
|
牡3 55
塩村克己
456
二分久男
(栗東)
|
| 単勝 | 5 | 530円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 180円 | 4番人気 |
| 3 | 160円 | 3番人気 | |
| 16 | 120円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 2-3 | 1,070円 | 5番人気 |
| 馬連 | 3-5 | 1,480円 | 5番人気 |
| 3コーナー | 5-16-14-(4,15)-(3,8)-11-7-(1,9)-12-(2,10)-(6,13) |
|---|---|
| 4コーナー | 5-16-4-(14,15)-3-(8,11)-1-(9,10)-(2,12)-7-6-13 |