| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | オッズ | 人気 | 馬主 | 本賞金 (万円) |
次走の成績 | その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | リンデンキング | 牡2 | 53 | 池添謙一 | 1.13.4 | — | ** | 1-1 | 37.7 | 498 | 松永善晴 (栗東) | 3.7 | 1 | 林田秋利 | — | — | |
| 2 | 5 | 5 | ラガーテイオー | 牡2 | 51 | 酒井学 | 1.13.9 | 3 | ** | 6-4 | 37.3 | 428 | 柴田政見 (栗東) | 6 | 5 | 奥村啓二 | — | — | |
| 3 | 8 | 11 | タカノプリンシパル | 牡2 | 54 | 飯田祐史 | 1.14.1 | 1 1/2 | ** | 3-2 | 38.1 | 510 | 飯田明弘 (栗東) | 11.5 | 6 | 高昭牧場 | — | — | |
| 4 | 1 | 1 | ヤマニンインプレス | 牡2 | 53 | 武幸四郎 | 1.14.4 | 2 | ** | 4-4 | 38.2 | 450 | 浅見秀一 (栗東) | 5.5 | 4 | 土井商事 | — | — | |
| 5 | 6 | 6 | シゲルエンジェル | 牝2 | 53 | 柿元嘉和 | 1.14.5 | 3/4 | ** | 9-8 | 37.7 | 406 | 五十嵐忠男 (栗東) | 15.8 | 7 | 森中蕃 | — | — | |
| 6 | 7 | 9 | ポートノーブル | 牝2 | 52 | 和田竜二 | 1.14.6 | クビ | ** | 2-2 | 38.8 | 456 | 岩元市三 (栗東) | 43.6 | 8 | 水戸富雄 | — | — | |
| 7 | 2 | 2 | ホーキングトライブ | 牡2 | 54 | 佐伯清久 | 1.14.7 | 1/2 | ** | 6-10 | 38.0 | 454 | 高橋成忠 (栗東) | 4 | 2 | 日本ダイナースクラブ | — | — | |
| 8 | 4 | 4 | デルマユービン | 牝2 | 53 | 高橋亮 | 1.14.8 | 3/4 | ** | 11-10 | 37.9 | 428 | 鹿戸幸治 (栗東) | 71.5 | 9 | 浅沼廣幸 | — | — | |
| 9 | 7 | 8 | スプリングフォース | 牡2 | 54 | 小林徹弥 | 1.14.9 | クビ | ** | 5-6 | 38.4 | 448 | 目野哲也 (栗東) | 157.2 | 11 | 加藤春夫 | — | — | |
| 10 | 8 | 10 | ドラゴンスペシャル | 牡2 | 54 | 小原義之 | 1.15.1 | 1 1/2 | ** | 9-8 | 38.3 | 462 | 小原伊佐美 (栗東) | 5 | 3 | ビッグ | — | — | |
| 11 | 3 | 3 | シルクルピナス | 牝2 | 53 | 上籠勝仁 | 1.15.9 | 5 | ** | 6-6 | 39.5 | 406 | 星川薫 (栗東) | 106.8 | 10 | シルクレーシング | — | — |
| 着順 | 馬番 | 馬名性齢・斤量・騎手/馬体重・調教師/馬主・本賞金 | タイム上がり / 通過 | 東スポ 指数 |
オッズ(人気) | 次走その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | リンデンキング |
1.13.4
37.7
/ 1-1
|
** |
3.7
1人気
|
—
|
|
牡2 53
池添謙一
498
松永善晴
(栗東)
|
||||||
| 2 | 5 | ラガーテイオー |
1.13.9
3
37.3
/ 6-4
|
** |
6
5人気
|
—
|
|
牡2 51
酒井学
428
柴田政見
(栗東)
|
||||||
| 3 | 11 | タカノプリンシパル |
1.14.1
1 1/2
38.1
/ 3-2
|
** |
11.5
6人気
|
—
|
|
牡2 54
飯田祐史
510
飯田明弘
(栗東)
|
||||||
| 4 | 1 | ヤマニンインプレス |
1.14.4
2
38.2
/ 4-4
|
** |
5.5
4人気
|
—
|
|
牡2 53
武幸四郎
450
浅見秀一
(栗東)
|
||||||
| 5 | 6 | シゲルエンジェル |
1.14.5
3/4
37.7
/ 9-8
|
** |
15.8
7人気
|
—
|
|
牝2 53
柿元嘉和
406
五十嵐忠男
(栗東)
|
||||||
| 6 | 9 | ポートノーブル |
1.14.6
クビ
38.8
/ 2-2
|
** |
43.6
8人気
|
—
|
|
牝2 52
和田竜二
456
岩元市三
(栗東)
|
||||||
| 7 | 2 | ホーキングトライブ |
1.14.7
1/2
38.0
/ 6-10
|
** |
4
2人気
|
—
|
|
牡2 54
佐伯清久
454
高橋成忠
(栗東)
|
||||||
| 8 | 4 | デルマユービン |
1.14.8
3/4
37.9
/ 11-10
|
** |
71.5
9人気
|
—
|
|
牝2 53
高橋亮
428
鹿戸幸治
(栗東)
|
||||||
| 9 | 8 | スプリングフォース |
1.14.9
クビ
38.4
/ 5-6
|
** |
157.2
11人気
|
—
|
|
牡2 54
小林徹弥
448
目野哲也
(栗東)
|
||||||
| 10 | 10 | ドラゴンスペシャル |
1.15.1
1 1/2
38.3
/ 9-8
|
** |
5
3人気
|
—
|
|
牡2 54
小原義之
462
小原伊佐美
(栗東)
|
||||||
| 11 | 3 | シルクルピナス |
1.15.9
5
39.5
/ 6-6
|
** |
106.8
10人気
|
—
|
|
牝2 53
上籠勝仁
406
星川薫
(栗東)
|
| 単勝 | 7 | 370円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 140円 | 1番人気 |
| 5 | 180円 | 4番人気 | |
| 11 | 320円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 5-6 | 770円 | 2番人気 |
| 馬連 | 5-7 | 860円 | 1番人気 |
| 3コーナー | 7-9-11-1-8-(2,3,5)-(6,10)-4 |
|---|---|
| 4コーナー | 7-(9,11)-(1,5)-(3,8)-(6,10)-(2,4) |