| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | オッズ | 人気 | 馬主 | 本賞金 (万円) |
次走の成績 | その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | ホッカイスペース | 牡3 | 55 | 江田照男 | 1.11.8 | — | ** | 4-4 | 37.2 | 448 | 本郷一彦 (美浦) | 3 | 2 | 北海牧場 | — | — | |
| 2 | 3 | 5 | ダイワバスター | 牝3 | 53 | 橋本広喜 | 1.12.0 | 1 1/2 | ** | 1-1 | 37.8 | 504 | 富田一幸 (美浦) | 5.3 | 3 | 大和商事 | — | — | |
| 3 | 8 | 16 | カネサゼファー | 牝3 | 53 | 柴田未崎 | 1.12.0 | クビ | ** | 3-3 | 37.5 | 410 | 久保田敏夫 (美浦) | 13 | 5 | 笠原幸六 | — | — | |
| 4 | 6 | 12 | ユーワアクトレス | 牝3 | 53 | 後藤浩輝 | 1.12.2 | 1 1/4 | ** | 2-2 | 37.9 | 454 | 和田正道 (美浦) | 9.7 | 4 | 東京ホースレーシング | — | — | |
| 5 | 8 | 15 | ヒガシベルベット | 牝3 | 53 | 沢昭典 | 1.12.3 | 3/4 | ** | 13-10 | 36.7 | 444 | 沢峰次 (美浦) | 55.3 | 9 | ヤナガワ牧場 | — | — | |
| 6 | 5 | 9 | マグナーテン | セ3 | 55 | 岡部幸雄 | 1.12.4 | クビ | ** | 8-7 | 37.4 | 518 | 藤沢和雄 (美浦) | 2.6 | 1 | 横山秀男 | — | GⅠ | |
| 7 | 2 | 4 | ニッキースター | 牡3 | 55 | 大塚栄三郎 | 1.12.4 | ハナ | ** | 4-6 | 37.7 | 456 | 郷原洋行 (美浦) | 81.9 | 11 | 岩本登 | — | — | |
| 8 | 4 | 8 | プリオールドリーム | 牡3 | 55 | 大西直宏 | 1.12.5 | 1/2 | ** | 8-10 | 37.4 | 484 | 平井雄二 (美浦) | 38.7 | 7 | 小林昌志 | — | — | |
| 9 | 1 | 2 | メジロクローバー | 牝3 | 53 | 菅原勲 | 1.12.6 | クビ | ** | 4-4 | 37.9 | 422 | 栗田博憲 (美浦) | 47.2 | 8 | メジロ牧場 | — | — | |
| 10 | 6 | 11 | ベルグシービー | 牝3 | 51 | 田村宏之 | 1.12.6 | アタマ | ** | 4-7 | 37.9 | 426 | 山田要一 (美浦) | 81.2 | 10 | 山田俊一 | — | — | |
| 11 | 2 | 3 | アイザゴールド | 牝3 | 53 | 小林淳一 | 1.12.7 | 1/2 | ** | 15-14 | 36.8 | 432 | 古山良司 (美浦) | 301.4 | 15 | 武勇 | — | — | |
| 12 | 5 | 10 | トロイカ | 牝3 | 53 | 水野貴広 | 1.13.2 | 3 | ** | 8-7 | 38.2 | 484 | 嶋田潤 (美浦) | 298.1 | 14 | 下河邉行信 | — | — | |
| 13 | 7 | 13 | ムービングデライト | 牡3 | 55 | 坂井千明 | 1.13.3 | 3/4 | ** | 11-10 | 38.0 | 448 | 相川勝敏 (美浦) | 14.6 | 6 | 沼尻惇子 | — | — | |
| 14 | 3 | 6 | マイネルアルビレオ | 牡3 | 55 | 吉田豊 | 1.13.9 | 3 1/2 | ** | 13-15 | 38.3 | 414 | 土田稔 (美浦) | 182.4 | 12 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | — | — | — |
| 15 | 1 | 1 | ケイアイゴージャス | 牡3 | 55 | 高山太郎 | 1.14.5 | 3 1/2 | ** | 11-13 | 39.3 | 514 | 佐藤全弘 (美浦) | 350.9 | 16 | 亀田守弘 | — | — | — |
| 16 | 4 | 7 | エアバルドル | セ3 | 55 | 土谷智紀 | 1.17.7 | 大差 | ** | 16-16 | 40.6 | 450 | 国枝栄 (美浦) | 230.3 | 13 | ラッキーフィールド | — | — |
| 着順 | 馬番 | 馬名性齢・斤量・騎手/馬体重・調教師/馬主・本賞金 | タイム上がり / 通過 | 東スポ 指数 |
オッズ(人気) | 次走その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ホッカイスペース |
1.11.8
37.2
/ 4-4
|
** |
3
2人気
|
—
|
|
牡3 55
江田照男
448
本郷一彦
(美浦)
|
||||||
| 2 | 5 | ダイワバスター |
1.12.0
1 1/2
37.8
/ 1-1
|
** |
5.3
3人気
|
—
|
|
牝3 53
橋本広喜
504
富田一幸
(美浦)
|
||||||
| 3 | 16 | カネサゼファー |
1.12.0
クビ
37.5
/ 3-3
|
** |
13
5人気
|
—
|
|
牝3 53
柴田未崎
410
久保田敏夫
(美浦)
|
||||||
| 4 | 12 | ユーワアクトレス |
1.12.2
1 1/4
37.9
/ 2-2
|
** |
9.7
4人気
|
—
|
|
牝3 53
後藤浩輝
454
和田正道
(美浦)
|
||||||
| 5 | 15 | ヒガシベルベット |
1.12.3
3/4
36.7
/ 13-10
|
** |
55.3
9人気
|
—
|
|
牝3 53
沢昭典
444
沢峰次
(美浦)
|
||||||
| 6 | 9 | マグナーテン |
1.12.4
クビ
37.4
/ 8-7
|
** |
2.6
1人気
|
ジャパンカップ
GⅠ
|
|
セ3 55
岡部幸雄
518
藤沢和雄
(美浦)
|
||||||
| 7 | 4 | ニッキースター |
1.12.4
ハナ
37.7
/ 4-6
|
** |
81.9
11人気
|
—
|
|
牡3 55
大塚栄三郎
456
郷原洋行
(美浦)
|
||||||
| 8 | 8 | プリオールドリーム |
1.12.5
1/2
37.4
/ 8-10
|
** |
38.7
7人気
|
—
|
|
牡3 55
大西直宏
484
平井雄二
(美浦)
|
||||||
| 9 | 2 | メジロクローバー |
1.12.6
クビ
37.9
/ 4-4
|
** |
47.2
8人気
|
—
|
|
牝3 53
菅原勲
422
栗田博憲
(美浦)
|
||||||
| 10 | 11 | ベルグシービー |
1.12.6
アタマ
37.9
/ 4-7
|
** |
81.2
10人気
|
—
|
|
牝3 51
田村宏之
426
山田要一
(美浦)
|
||||||
| 11 | 3 | アイザゴールド |
1.12.7
1/2
36.8
/ 15-14
|
** |
301.4
15人気
|
—
|
|
牝3 53
小林淳一
432
古山良司
(美浦)
|
||||||
| 12 | 10 | トロイカ |
1.13.2
3
38.2
/ 8-7
|
** |
298.1
14人気
|
—
|
|
牝3 53
水野貴広
484
嶋田潤
(美浦)
|
||||||
| 13 | 13 | ムービングデライト |
1.13.3
3/4
38.0
/ 11-10
|
** |
14.6
6人気
|
—
|
|
牡3 55
坂井千明
448
相川勝敏
(美浦)
|
||||||
| 14 | 6 | マイネルアルビレオ |
1.13.9
3 1/2
38.3
/ 13-15
|
** |
182.4
12人気
|
—
—
|
|
牡3 55
吉田豊
414
土田稔
(美浦)
|
||||||
| 15 | 1 | ケイアイゴージャス |
1.14.5
3 1/2
39.3
/ 11-13
|
** |
350.9
16人気
|
—
—
|
|
牡3 55
高山太郎
514
佐藤全弘
(美浦)
|
||||||
| 16 | 7 | エアバルドル |
1.17.7
大差
40.6
/ 16-16
|
** |
230.3
13人気
|
—
|
|
セ3 55
土谷智紀
450
国枝栄
(美浦)
|
| 単勝 | 14 | 300円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 130円 | 1番人気 |
| 5 | 150円 | 3番人気 | |
| 16 | 200円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 3-7 | 660円 | 2番人気 |
| 馬連 | 5-14 | 740円 | 2番人気 |
| 3コーナー | 5-12-16-(2,4,11,14)-(8,9,10)-(1,13)-(6,15)-3-7 |
|---|---|
| 4コーナー | 5-12-16-(2,14)-4-(9,10,11)-(8,13,15)-1-3-6-7 |