| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | オッズ | 人気 | 馬主 | 本賞金 (万円) |
次走の成績 | その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | スリーリバティー | 牡3 | 55 | 河内洋 | 1.24.1 | — | ** | 1-1 | 37.3 | 476 | 橋本寿正 (栗東) | 1.9 | 1 | 永井商事 | — | GⅢ | |
| 2 | 8 | 16 | コウユーメイト | 牡3 | 55 | 武豊 | 1.25.5 | 9 | ** | 2-2 | 38.3 | 468 | 領家政蔵 (栗東) | 4.4 | 2 | 加治屋康雄 | — | — | |
| 3 | 2 | 4 | サンドハーブ | 牝3 | 53 | 飯田祐史 | 1.25.6 | クビ | ** | 6-4 | 38.1 | 440 | 吉永忍 (栗東) | 6.4 | 3 | 岡田義一 | — | — | |
| 4 | 7 | 13 | スズカデュエット | 牝3 | 53 | 小林徹弥 | 1.25.9 | 2 | ** | 2-2 | 38.8 | 440 | 野村彰彦 (栗東) | 7.7 | 4 | 永井商事 | — | — | |
| 5 | 2 | 3 | コンゴウツヨシ | 牡3 | 55 | 四位洋文 | 1.26.3 | 2 1/2 | ** | 10-10 | 37.7 | 456 | 田所清広 (栗東) | 32.6 | 7 | 金岡久夫 | — | — | |
| 6 | 4 | 7 | サンライズモア | 牡3 | 55 | 安田康彦 | 1.26.4 | 1/2 | ** | 9-8 | 38.0 | 502 | 安田伊佐夫 (栗東) | 190.4 | 13 | 松岡 | — | — | |
| 7 | 4 | 8 | ジーピーラブ | 牝3 | 53 | 本田優 | 1.27.0 | 3 1/2 | ** | 8-8 | 38.9 | 418 | 服部利之 (栗東) | 17.9 | 6 | ガーベラパークスタッド | — | — | — |
| 8 | 8 | 15 | アイアルカング | セ3 | 55 | 吉田稔 | 1.27.5 | 3 | ** | 4-4 | 40.0 | 414 | 伊藤修司 (栗東) | 189.6 | 12 | 齊藤敬 | — | — | |
| 9 | 6 | 12 | スプリングカンナ | 牝3 | 50 | 竹之下智昭 | 1.27.5 | アタマ | ** | 7-7 | 39.6 | 422 | 橋本寿正 (栗東) | 261.3 | 15 | 加藤春夫 | — | — | |
| 10 | 6 | 11 | マチカネキラキラ | 牡3 | 55 | 土肥幸広 | 1.27.8 | 2 | ** | 4-6 | 40.3 | 504 | 白井寿昭 (栗東) | 14.1 | 5 | 細川益男 | — | — | |
| 11 | 7 | 14 | ヤングアフリート | 牡3 | 55 | 石橋守 | 1.28.1 | 2 | ** | 15-12 | 38.7 | 466 | 音無秀孝 (栗東) | 203.8 | 14 | 梶原重雄 | — | — | |
| 12 | 1 | 2 | チャンスカミング | 牝3 | 50 | 武英智 | 1.28.8 | 4 | ** | 12-12 | 39.8 | 404 | 瀬戸口勉 (栗東) | 66.4 | 8 | ヒダカファーム | — | — | |
| 13 | 5 | 10 | メジロチョーカイ | 牡3 | 55 | 佐藤哲三 | 1.28.8 | クビ | ** | 14-15 | 39.2 | 416 | 大久保正陽 (栗東) | 181.3 | 10 | メジロ牧場 | — | — | |
| 14 | 5 | 9 | エーケーグロリア | 牝3 | 53 | 柿元嘉和 | 1.28.9 | クビ | ** | 10-11 | 40.1 | 448 | 五十嵐忠男 (栗東) | 187.8 | 11 | 桂土地 | — | — | |
| 15 | 1 | 1 | センタートップユー | 牡3 | 52 | 宇田登志夫 | 1.29.4 | 3 | ** | 15-14 | 40.0 | 492 | 福島勝 (栗東) | 99.7 | 9 | 中野優 | — | — | |
| 16 | 3 | 5 | ハッピーアワー | 牡3 | 52 | 仲田雅興 | 1.29.7 | 2 | ** | 13-15 | 40.4 | 452 | 新井仁 (栗東) | 272.3 | 16 | 川尻哲夫 | — | — |
| 着順 | 馬番 | 馬名性齢・斤量・騎手/馬体重・調教師/馬主・本賞金 | タイム上がり / 通過 | 東スポ 指数 |
オッズ(人気) | 次走その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | スリーリバティー |
1.24.1
37.3
/ 1-1
|
** |
1.9
1人気
|
函館スプリント
GⅢ
|
|
牡3 55
河内洋
476
橋本寿正
(栗東)
|
||||||
| 2 | 16 | コウユーメイト |
1.25.5
9
38.3
/ 2-2
|
** |
4.4
2人気
|
—
|
|
牡3 55
武豊
468
領家政蔵
(栗東)
|
||||||
| 3 | 4 | サンドハーブ |
1.25.6
クビ
38.1
/ 6-4
|
** |
6.4
3人気
|
—
|
|
牝3 53
飯田祐史
440
吉永忍
(栗東)
|
||||||
| 4 | 13 | スズカデュエット |
1.25.9
2
38.8
/ 2-2
|
** |
7.7
4人気
|
—
|
|
牝3 53
小林徹弥
440
野村彰彦
(栗東)
|
||||||
| 5 | 3 | コンゴウツヨシ |
1.26.3
2 1/2
37.7
/ 10-10
|
** |
32.6
7人気
|
—
|
|
牡3 55
四位洋文
456
田所清広
(栗東)
|
||||||
| 6 | 7 | サンライズモア |
1.26.4
1/2
38.0
/ 9-8
|
** |
190.4
13人気
|
—
|
|
牡3 55
安田康彦
502
安田伊佐夫
(栗東)
|
||||||
| 7 | 8 | ジーピーラブ |
1.27.0
3 1/2
38.9
/ 8-8
|
** |
17.9
6人気
|
—
—
|
|
牝3 53
本田優
418
服部利之
(栗東)
|
||||||
| 8 | 15 | アイアルカング |
1.27.5
3
40.0
/ 4-4
|
** |
189.6
12人気
|
—
|
|
セ3 55
吉田稔
414
伊藤修司
(栗東)
|
||||||
| 9 | 12 | スプリングカンナ |
1.27.5
アタマ
39.6
/ 7-7
|
** |
261.3
15人気
|
シナモン賞
—
|
|
牝3 50
竹之下智昭
422
橋本寿正
(栗東)
|
||||||
| 10 | 11 | マチカネキラキラ |
1.27.8
2
40.3
/ 4-6
|
** |
14.1
5人気
|
—
|
|
牡3 55
土肥幸広
504
白井寿昭
(栗東)
|
||||||
| 11 | 14 | ヤングアフリート |
1.28.1
2
38.7
/ 15-12
|
** |
203.8
14人気
|
—
|
|
牡3 55
石橋守
466
音無秀孝
(栗東)
|
||||||
| 12 | 2 | チャンスカミング |
1.28.8
4
39.8
/ 12-12
|
** |
66.4
8人気
|
—
|
|
牝3 50
武英智
404
瀬戸口勉
(栗東)
|
||||||
| 13 | 10 | メジロチョーカイ |
1.28.8
クビ
39.2
/ 14-15
|
** |
181.3
10人気
|
—
|
|
牡3 55
佐藤哲三
416
大久保正陽
(栗東)
|
||||||
| 14 | 9 | エーケーグロリア |
1.28.9
クビ
40.1
/ 10-11
|
** |
187.8
11人気
|
—
|
|
牝3 53
柿元嘉和
448
五十嵐忠男
(栗東)
|
||||||
| 15 | 1 | センタートップユー |
1.29.4
3
40.0
/ 15-14
|
** |
99.7
9人気
|
—
|
|
牡3 52
宇田登志夫
492
福島勝
(栗東)
|
||||||
| 16 | 5 | ハッピーアワー |
1.29.7
2
40.4
/ 13-15
|
** |
272.3
16人気
|
—
|
|
牡3 52
仲田雅興
452
新井仁
(栗東)
|
| 単勝 | 6 | 190円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | 1番人気 |
| 16 | 120円 | 2番人気 | |
| 4 | 150円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 3-8 | 510円 | 2番人気 |
| 馬連 | 6-16 | 510円 | 1番人気 |
| 3コーナー | 6-(13,16)-(11,15)-4-12-8-7-(3,9)-2-5-10-(1,14) |
|---|---|
| 4コーナー | 6-(13,16)-(4,15)-11-12-(7,8)-3-9-(2,14)-1-(5,10) |