| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 東スポ 指数 | 通過 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | オッズ | 人気 | 馬主 | 本賞金 (万円) |
次走の成績 | その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | アグネススペシャル | 牡5 | 57 | 四位洋文 | 1.33.9 | — | ** | 7-6 | 34.9 | 440 | 小島太 (美浦) | 3.2 | 2 | 渡辺孝男 | — | GⅡ | |
| 2 | 1 | 1 | シャドウリング | 牝5 | 55 | 後藤浩輝 | 1.34.1 | 1 1/2 | ** | 10-10 | 34.8 | 488 | 河野通文 (美浦) | 12.5 | 4 | 飯塚知一 | — | — | |
| 3 | 8 | 10 | ガンアンドローズ | 牝4 | 54 | 藤田伸二 | 1.34.4 | 2 | ** | 4-3 | 35.5 | 484 | 山内研二 (栗東) | 14.3 | 6 | 金子真人 | — | — | |
| 4 | 6 | 7 | ケイズヒーロー | 牡5 | 57 | 岡部幸雄 | 1.34.4 | ハナ | ** | 3-3 | 35.5 | 490 | 鈴木伸尋 (美浦) | 2.1 | 1 | キャロットファーム | — | — | |
| 5 | 2 | 2 | ナムラスピリット | 牡5 | 57 | 池添謙一 | 1.34.5 | 1/2 | ** | 11-10 | 35.1 | 446 | 橋本寿正 (栗東) | 13.9 | 5 | 奈村信重 | — | — | |
| 6 | 7 | 9 | レディフェスタ | 牝4 | 54 | 蛯名正義 | 1.34.5 | ハナ | ** | 2-2 | 35.7 | 474 | 加藤征弘 (美浦) | 19.4 | 7 | ロードホースクラブ | — | — | |
| 7 | 4 | 4 | ロビンナカヤマ | 牡5 | 57 | 田中勝春 | 1.34.6 | クビ | ** | 7-7 | 35.5 | 498 | 小西一男 (美浦) | 40.7 | 9 | 和泉信一 | — | — | |
| 8 | 5 | 5 | ダイワサイレンス | 牡5 | 57 | 柴田善臣 | 1.34.7 | 1/2 | ** | 7-7 | 35.5 | 488 | 松山康久 (美浦) | 6.8 | 3 | 大和商事 | — | — | |
| 9 | 7 | 8 | アデライーデ | 牝6 | 54 | 郷原洋司 | 1.35.4 | 4 | ** | 4-3 | 36.5 | 476 | 柴田政人 (美浦) | 209.5 | 11 | 伊達秀和 | — | — | |
| 10 | 6 | 6 | レオテンホウ | 牡7 | 56 | 江田照男 | 1.36.1 | 4 | ** | 4-7 | 37.0 | 450 | 奥平真治 (美浦) | 92.9 | 10 | レオ | — | — | |
| 11 | 3 | 3 | デイスプリング | 牡6 | 56 | 柴田大知 | 1.36.1 | クビ | ** | 1-1 | 37.4 | 496 | 元石孝昭 (美浦) | 35.6 | 8 | デルマークラブ | — | — |
| 着順 | 馬番 | 馬名性齢・斤量・騎手/馬体重・調教師/馬主・本賞金 | タイム上がり / 通過 | 東スポ 指数 |
オッズ(人気) | 次走その後の最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | アグネススペシャル |
1.33.9
34.9
/ 7-6
|
** |
3.2
2人気
|
オールカマー
GⅡ
|
|
牡5 57
四位洋文
440
小島太
(美浦)
|
||||||
| 2 | 1 | シャドウリング |
1.34.1
1 1/2
34.8
/ 10-10
|
** |
12.5
4人気
|
—
|
|
牝5 55
後藤浩輝
488
河野通文
(美浦)
|
||||||
| 3 | 10 | ガンアンドローズ |
1.34.4
2
35.5
/ 4-3
|
** |
14.3
6人気
|
—
|
|
牝4 54
藤田伸二
484
山内研二
(栗東)
|
||||||
| 4 | 7 | ケイズヒーロー |
1.34.4
ハナ
35.5
/ 3-3
|
** |
2.1
1人気
|
—
|
|
牡5 57
岡部幸雄
490
鈴木伸尋
(美浦)
|
||||||
| 5 | 2 | ナムラスピリット |
1.34.5
1/2
35.1
/ 11-10
|
** |
13.9
5人気
|
—
|
|
牡5 57
池添謙一
446
橋本寿正
(栗東)
|
||||||
| 6 | 9 | レディフェスタ |
1.34.5
ハナ
35.7
/ 2-2
|
** |
19.4
7人気
|
—
|
|
牝4 54
蛯名正義
474
加藤征弘
(美浦)
|
||||||
| 7 | 4 | ロビンナカヤマ |
1.34.6
クビ
35.5
/ 7-7
|
** |
40.7
9人気
|
—
|
|
牡5 57
田中勝春
498
小西一男
(美浦)
|
||||||
| 8 | 5 | ダイワサイレンス |
1.34.7
1/2
35.5
/ 7-7
|
** |
6.8
3人気
|
—
|
|
牡5 57
柴田善臣
488
松山康久
(美浦)
|
||||||
| 9 | 8 | アデライーデ |
1.35.4
4
36.5
/ 4-3
|
** |
209.5
11人気
|
—
|
|
牝6 54
郷原洋司
476
柴田政人
(美浦)
|
||||||
| 10 | 6 | レオテンホウ |
1.36.1
4
37.0
/ 4-7
|
** |
92.9
10人気
|
—
|
|
牡7 56
江田照男
450
奥平真治
(美浦)
|
||||||
| 11 | 3 | デイスプリング |
1.36.1
クビ
37.4
/ 1-1
|
** |
35.6
8人気
|
—
|
|
牡6 56
柴田大知
496
元石孝昭
(美浦)
|
| 単勝 | 11 | 320円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 160円 | 2番人気 |
| 1 | 300円 | 4番人気 | |
| 10 | 350円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 1-8 | 1,580円 | 6番人気 |
| 馬連 | 1-11 | 1,910円 | 7番人気 |
| ワイド | 1-11 | 700円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 10-11 | 710円 | 8番人気 | |
| 1-10 | 1,670円 | 19番人気 |
| 3コーナー | 3-9-7-(6,8,10)-(4,5,11)-1-2 |
|---|---|
| 4コーナー | 3-9-(7,8,10)-11-(4,5,6)-(1,2) |